■ 高齢者 | 8件 | 826,826円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 160,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 605,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 140,000円 |
■ その他 | 8件 | 1,571,096円 |
合計 | 24件 | 3,302,922円 |
■ 日常生活支援 | 9件 | 1,582,376円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 14件 | 1,604,450円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 116,096円 |
合計 | 24件 | 3,302,922円 |
現在、お知らせは登録されていません。