■ 高齢者 | 7件 | 765,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 70,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 240,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 418,800円 |
■ その他 | 8件 | 753,999円 |
合計 | 21件 | 2,247,799円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 410,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 15件 | 1,708,999円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 28,800円 |
■ 災害対応・防災 | 2件 | 100,000円 |
合計 | 21件 | 2,247,799円 |
現在、お知らせは登録されていません。