■ 高齢者 | 5件 | 440,000円 |
■ 障害児・者 | 4件 | 183,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 495,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 360,000円 |
■ その他 | 5件 | 1,613,000円 |
合計 | 18件 | 3,091,000円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 515,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 13件 | 2,526,000円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 50,000円 |
合計 | 18件 | 3,091,000円 |
現在、お知らせは登録されていません。