■ 高齢者 | 5件 | 440,000円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 130,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 163,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 226,000円 |
■ その他 | 9件 | 1,758,081円 |
合計 | 22件 | 2,717,081円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 359,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 16件 | 2,298,081円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 60,000円 |
合計 | 22件 | 2,717,081円 |
現在、お知らせは登録されていません。