■ 高齢者 | 5件 | 1,151,140円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 35,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 40,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 330,000円 |
■ その他 | 10件 | 619,960円 |
合計 | 19件 | 2,176,100円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 1,242,140円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 10件 | 414,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 4件 | 439,960円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 80,000円 |
合計 | 19件 | 2,176,100円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒299-4301 長生郡一宮町 一宮1865 社協内
TEL:0475-42-3424 FAX:0475-42-3439