■ 高齢者 | 10件 | 2,249,870円 |
■ 障害児・者 | 5件 | 272,500円 |
■ 児童・青少年 | 8件 | 566,000円 |
■ その他 | 17件 | 6,734,597円 |
合計 | 40件 | 9,822,967円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 1,568,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 19件 | 3,196,052円 |
■ その他の地域福祉支援 | 17件 | 5,058,915円 |
合計 | 40件 | 9,822,967円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: