■ 高齢者 | 1件 | 336,705円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 390,000円 |
■ その他 | 1件 | 486,072円 |
合計 | 3件 | 1,212,777円 |
■ 日常生活支援 | 1件 | 336,705円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 1件 | 390,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 486,072円 |
合計 | 3件 | 1,212,777円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒789-1720 幡多郡黒潮町佐賀 1080-1 総合センター内
TEL:0880-55-3371 FAX:0880-55-3620