■ 高齢者 | 8件 | 653,000円 |
■ 障害児・者 | 28件 | 3,250,000円 |
■ 児童・青少年 | 11件 | 1,156,000円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 290,000円 |
■ その他 | 22件 | 5,125,000円 |
合計 | 73件 | 10,474,000円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 394,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 35件 | 6,005,000円 |
■ 社会福祉施設支援 | 20件 | 2,644,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 12件 | 1,394,000円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 37,000円 |
合計 | 73件 | 10,474,000円 |
現在、お知らせは登録されていません。