■ 高齢者 | 8件 | 555,000円 |
■ 障害児・者 | 26件 | 1,687,551円 |
■ 児童・青少年 | 11件 | 1,050,000円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 281,000円 |
■ その他 | 21件 | 4,557,000円 |
合計 | 70件 | 8,130,551円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 311,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 33件 | 5,165,551円 |
■ 社会福祉施設支援 | 18件 | 1,127,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 13件 | 1,497,000円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 30,000円 |
合計 | 70件 | 8,130,551円 |
現在、お知らせは登録されていません。