■ 高齢者 | 8件 | 645,000円 |
■ 障害児・者 | 25件 | 1,942,355円 |
■ 児童・青少年 | 10件 | 750,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 90,000円 |
■ その他 | 25件 | 4,872,000円 |
合計 | 69件 | 8,299,355円 |
■ 日常生活支援 | 6件 | 468,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 51件 | 6,931,355円 |
■ 社会福祉施設支援 | 8件 | 524,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 4件 | 376,000円 |
合計 | 69件 | 8,299,355円 |
現在、お知らせは登録されていません。