■ 高齢者 | 54件 | 6,137,710円 |
■ 障害児・者 | 20件 | 1,697,730円 |
■ 児童・青少年 | 29件 | 2,077,230円 |
■ 課題を抱える人 | 9件 | 519,770円 |
■ その他 | 43件 | 9,246,864円 |
合計 | 155件 | 19,679,304円 |
■ 日常生活支援 | 35件 | 4,605,655円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 94件 | 12,103,879円 |
■ 社会福祉施設支援 | 5件 | 598,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 21件 | 2,371,770円 |
合計 | 155件 | 19,679,304円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: