■ 高齢者 | 72件 | 14,693,006円 |
■ 障害児・者 | 12件 | 3,896,842円 |
■ 児童・青少年 | 28件 | 3,311,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 230,000円 |
■ その他 | 98件 | 20,169,867円 |
合計 | 212件 | 42,300,715円 |
■ 日常生活支援 | 63件 | 15,806,275円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 113件 | 21,140,775円 |
■ 社会福祉施設支援 | 3件 | 2,745,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 31件 | 2,348,665円 |
■ 災害対応・防災 | 2件 | 260,000円 |
合計 | 212件 | 42,300,715円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: