■ 高齢者 | 3件 | 294,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 206,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 320,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 694,000円 |
■ その他 | 6件 | 1,615,028円 |
合計 | 13件 | 3,129,028円 |
■ 日常生活支援 | 6件 | 1,764,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 5件 | 995,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 370,028円 |
合計 | 13件 | 3,129,028円 |
現在、お知らせは登録されていません。