■ 高齢者 | 20件 | 2,730,102円 |
■ 障害児・者 | 6件 | 184,240円 |
■ 児童・青少年 | 11件 | 888,500円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 30,000円 |
■ その他 | 22件 | 5,707,449円 |
合計 | 60件 | 9,540,291円 |
■ 日常生活支援 | 13件 | 1,637,602円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 33件 | 4,551,500円 |
■ 社会福祉施設支援 | 2件 | 487,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 12件 | 2,864,189円 |
合計 | 60件 | 9,540,291円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: