■ 高齢者 | 2件 | 147,500円 |
■ 障害児・者 | 10件 | 434,750円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 142,750円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 1,790,200円 |
■ その他 | 11件 | 2,845,454円 |
合計 | 29件 | 5,360,654円 |
■ 日常生活支援 | 8件 | 3,270,400円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 18件 | 1,987,654円 |
■ その他の地域福祉支援 | 3件 | 102,600円 |
合計 | 29件 | 5,360,654円 |
現在、お知らせは登録されていません。