■ 高齢者 | 2件 | 223,500円 |
■ 障害児・者 | 4件 | 130,450円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 200,000円 |
■ 課題を抱える人 | 6件 | 1,751,400円 |
■ その他 | 6件 | 2,240,344円 |
合計 | 20件 | 4,545,694円 |
■ 日常生活支援 | 6件 | 2,963,150円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 12件 | 1,448,344円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 134,200円 |
合計 | 20件 | 4,545,694円 |
現在、お知らせは登録されていません。