■ 高齢者 | 13件 | 2,990,000円 |
■ 障害児・者 | 34件 | 12,471,524円 |
■ 児童・青少年 | 18件 | 6,361,700円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 1,050,000円 |
■ その他 | 11件 | 10,920,000円 |
合計 | 78件 | 33,793,224円 |
■ 日常生活支援 | 14件 | 6,140,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 22件 | 9,731,524円 |
■ 社会福祉施設支援 | 30件 | 6,970,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 10件 | 4,601,700円 |
■ 災害対応・防災 | 2件 | 6,350,000円 |
合計 | 78件 | 33,793,224円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒030-0822 青森県青森市 中央3-20-30 県民福祉プラザ
TEL:017-722-2169 FAX:017-722-2160